1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Religion | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 |
Deutsch – Rhetorik und Präsentationstechnik | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Englisch – Rhetorik und Präsentationstechnik | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Angewandte Mathematik | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 |
Wirtschaft und Recht 2) | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 8 |
Anorganische Chemie und Technologie | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 |
Analytische Chemie und Qualitätsmanagement | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | 9 |
Organische Chemie und Technologie | 3 | 3 | - | - | - | - | 6 |
Biochemie und Mikrobiologie | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 |
Physikalische Chemie, Verfahrens-, Energie- und Umwelttechnik | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 |
Analytisches Laboratorium | 2 | 2 | 5 | 3 | - | - | 12 |
Organisch-präparatives Laboratorium | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 |
Physikalisch-chemisches Laboratorium | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
Technologisches Laboratorium | - | - | - | 3 | 5 | - | 8 |
Grundlagen der Chemie | 3 | 3 | - | - | - | - | 6 |
Grundlagenlaboratorium | 5 | 5 | - | - | - | - | 10 |
Pflichtgegenstände der schulautonomen Ausbildungsschwerpunkte | - | - | - | - | 14 | 16 | 30 |
G e s a m t w o c h e n s t u n d e n | 21 | 22 | 20 | 21 | 23 | 21 | 128 |
Biochemie und Bioanalytik | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
Biochemische Technologie | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
Angewandte Mikrobiologie und Gentechnik | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
Laboratorium für Biochemie und Biochemische Technologie | - | - | - | - | 4 | 5 | 9 |
Laboratorium für Angewandte Mikrobiologie und Gentechnik | - | - | - | - | 4 | 5 | 9 |
Zweitsprache Deutsch | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 |
Geschichte und politische Bildung | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 |
Darstellende Geometrie | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 |
Instrumentelle Analytik 3) | 4(4) | 6(6) | 4(4) | 2(2) | - | - | 16 |
Wissenschaftliches Arbeiten | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
Angewandte Mathematik | |||||||
Fachtheoretische Pflichtgegenstände |
1) Durch schulautonome Lehrplanbestimmungen kann von dieser Stundentafel im Rahmen des Abschnittes III abgewichen werden.
2) Die Lehrverpflichtungsgruppe II bezieht sich im Ausmaß von je 2 Semesterwochenstunden im 3. und 4. Semester auf die Bereiche „Wirtschaft“ und „Rechnungswesen; die Lehrverpflichtungsgruppe III bezieht sich im Ausmaß von je 2 Semesterwochenstunden im 1. und 2. Semester auf den Bereich „Recht“.
3) Mit Übungen im Ausmaß der in Klammern angeführten Semesterwochenstunden.
4) Bei Bedarf parallel zum jeweiligen Pflichtgegenstand bis zu 16 Unterrichtseinheiten pro Schuljahr, Einstufung wie der entsprechende Pflichtgegenstand.
Höhere Bundes- Lehr- und Versuchsanstalt
für chemische Industrie
Rosensteingasse 79, 1170 Wien
Telefon: +43 (1) 486 14 80 - 0
Montag bis Freitag
07:30 bis 12:00, 13:00 bis 15:30