1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Religion | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Deutsch – Rhetorik und Präsentationstechnik | - | 2 | - | - | 2 |
Englisch – Rhetorik und Präsentationstechnik | - | - | 2 | - | 2 |
Angewandte Mathematik | 2 | 2 | - | - | 4 |
Wirtschaft und Recht 2) | - | 2 | 3 | 3 | 8 |
Angewandte Informatik | 2 | - | - | - | 2 |
Anorganische Chemie und Technologie | 3 | 2 | - | - | 5 |
Analytische Chemie und Qualitätsmanage-ment | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 |
Organische Chemie und Technologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Biochemie und Mikrobiologie | 1 | 2 | - | - | 3 |
Physikalische Chemie, Verfahrens-, Energie- und Umwelttechnik | 6 | 6 | 2 | 2 | 16 |
Analytisches Laboratorium | 5 | 5 | - | - | 10 |
Organisch-präparatives Laboratorium | - | - | 3 | 3 | 6 |
Physikalisch-chemisches Laboratorium | - | - | 2 | 2 | 4 |
Angewandte Technologie 3) | - | - | 2(2) | 2(2) | 4 |
Grundlagen der Chemie | 3 | 3 | - | - | 6 |
Grundlagenlaboratorium | 5 | 5 | - | - | 10 |
Pflichtgegenstände der schulautonomen Ausbildungsschwerpunkte | - | - | 15 | 15 | 30 |
G e s a m t s e m e s t e r w o c h e n s t u n d e n | 34 | 35 | 35 | 32 | 136 |
Angewandte Umweltmesstechnik 3) | - | - | 5(2) | 5(2) | 10 |
Umweltverfahrenstechnik | - | - | 3 | 3 | 6 |
Umweltrecht und Umweltschutzmanagement | - | - | 2 | 2 | 4 |
Abfallwirtschaft, Immissions- und Gewässerschutz | - | - | 2 | 2 | 4 |
Laboratorium für Umweltmesstechnik | - | - | 3 | 3 | 6 |
mindestens 8 Wochen in der unterrichtsfreien Zeit vor Antritt zur Diplomprüfung
Zweitsprache Deutsch | 2 | 2 | - | - | 4 |
Geschichte und politische Bildung | 2 | 2 | - | - | 4 |
Darstellende Geometrie | 2 | 2 | - | - | 4 |
Instrumentelle Analytik 3) | 4(4) | 6(6) | 4(4) | 2(2) | 16 |
Wissenschaftliches Arbeiten | - | - | 2 | 2 | 4 |
Angewandte Mathematik | ||||
Fachtheoretische Pflichtgegenstände |
1) Durch schulautonome Lehrplanbestimmungen kann von dieser Stundentafel im Rahmen des Abschnittes IV abgewichen werden.
2) Die Lehrverpflichtungsgruppe II bezieht sich im Ausmaß von je 2 Semesterwochenstunden im 3. und 4. Semester auf die Bereiche „Wirtschaft“ und „Rechnungswesen; die Lehrverpflichtungsgruppe III bezieht sich im Ausmaß von je 2 Semesterwochenstunden im 1. und 2. Semester auf den Bereich „Recht“.
3) Mit Übungen im Ausmaß der in Klammern angeführten Semesterwochenstunden.
4) Bei Bedarf parallel zum jeweiligen Pflichtgegenstand bis zu 16 Unterrichtseinheiten pro Schuljahr, Einstufung wie der entsprechende Pflichtgegenstand.
Höhere Bundes- Lehr- und Versuchsanstalt
für chemische Industrie
Rosensteingasse 79, 1170 Wien
Telefon: +43 (1) 486 14 80 - 0
Montag bis Freitag
07:30 bis 12:00, 13:00 bis 15:30